Detail produk:
|
Kondisi: | Baru | Aplikasi: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断246 window.onload = function () { docu |
---|---|---|---|
Diproses plastik: | pe | Desain sekrup: | Sekrup ganda |
Layanan Purna Jual Disediakan: | Dukungan teknis video | Tegangan: | 380V 50HZ 3Fase (Disesuaikan) |
Nilai otomatis: | Otomatis | Kekuatan (w): | 120kw |
Bobot: | 8-20T | Dimensi (l * w * h): | disesuaikan, 18m * 2m * 2.5m |
Jaminan: | Lebih dari 5 Tahun | Warna: | biru + oranye + hitam |
Diameter sekrup: | 65mm-200mm | Nama: | daur ulang plastik mesin ekstruder sekrup kembar |
Bahan baku: | film PP PE | Tipe produk: | membelitkan |
Produk: | Lembar thermoforming PET | motor: | SIEMENS |
Menyoroti: | haijing LDPE Film Extruder Machine,haijing Film Extruder Machine Tiga Lapisan,haijing HDPE 3 lapisan mesin ekstrusi film yang ditiup |
Model | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | ||||
Bahan yang cocok | HDPE, LDPE, LLDPE | ||||||||
Mengurangi diameter film (mm) |
100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | ||||
Ketebalan film (mm) | HD: 0,009-0,05 LD: 0,02-0,15 | ||||||||
Output maks. (kg / jam) | HD50 LD60 |
HD 60 LD 70 |
HD 80 LD 90 |
HD 90 LD 100 |
HD100 LD110 |
||||
ekstruder | |||||||||
Diameter sekrup | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
Sekrup L/D | 30:1 | ||||||||
bahan sekrup | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
Bahan silinder | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
Pendinginan silinder (w) | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | ||||
Motor utama (kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||||
Kontrol suhu silinder | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Konsumsi daya rata-rata (kw) | 15 | 20 | 22 | 30 | 37 | ||||
Jenis mati | |||||||||
Ukuran mati (mm) | HD60 LD100 | HD80 LD120 | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 | ||||
Pengatur suhu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
cincin udara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Daya peniup udara (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | ||||
Tongkat mantap tengah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ambil unit | |||||||||
Lebar rol (mm) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 | ||||
Kecepatan pengambilan (m / mnt) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | ||||
Motor pengambil(2.2) | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||||
Unit berliku | |||||||||
Jenis | Jenis gesekan permukaan: | ||||||||
Motor berliku (Nm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Kecepatan berliku (m / mnt) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | ||||
Voltase | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||||||||
Garis besar diameter (PxLxT)(mm) |
5000 × 1800 × 4200 | 5500*2200*4500 | 5500*2500*5200 | 5000*2400*4200 | 5500*2500*5200 | ||||
Berat (kg) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
Peralatan opsional |
1.Auto loader 2. Perlakuan permukaan film 3. Rotary die head
4. Kompresor udara 5. Pengubah layar mekanik 6. Angin ganda 7. poros udara8. mesin berkecepatan tinggi dengan satu set cincin udara dan kepala mati, set tambahan biaya ekstra |
Kontak Person: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812