|
Detail produk:
|
Kondisi: | Baru | Aplikasi: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断246 window.onload = function () { docu |
---|---|---|---|
Diproses plastik: | pe | Desain sekrup: | Sekrup tunggal |
Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri | Tegangan: | 380V 50HZ 3 Fase (Disesuaikan) |
Nilai otomatis: | Otomatis | Kekuatan (w): | 11-110KW |
Bobot: | 8T | Dimensi (l * w * h): | Disesuaikan |
Jaminan: | Lebih dari 5 Tahun | Jenis Pemrosesan: | Mesin ekstrusi |
Warna: | biru + oranye + hitam | Diameter sekrup: | 65mm-200mm |
Nama: | Mesin Ekstrusi, Lembar PVC / Garis Kalender Film | Bahan baku: | film PP PE |
Tipe produk: | Film PE | Produk: | film tas PE lapisan mono |
motor: | SIEMENS | ||
Menyoroti: | Mesin ekstrusi film tiup HDPE,mesin ekstrusi film tiup haijing Sekrup Tunggal,mesin ekstruder film haijing 3 Phase |
Juga dapat mengubah sekrup dengan mesin peniup film pe
mesin bertiup film lldpe
mesin bertiup film ldpe
mesin bertiup film hdpe
pe ekstruder
mesin pembuat film pe
mesin ekstrusi pe
Keuntungan Mesin
1, Kami menggunakan pelat baja yang lebih kuat untuk bodi mesin, yang membuat mesin lebih stabil
2, Sekrup dan laras dinitrigasi selama 72 jam.38 bahan kromium, sangat keras.Bahan Bimetal Kualitas Taiwan
3, Gearbox permukaan keras, umurnya bisa lebih 10 tahun.Merek GuoMao
4, Motor dengan standar CE, umur lebih 10 tahun, Merek Siemens.
5, Suku cadang listrik adalah CHINT, pemasok terbaik di Cina.
6, Mudah dioperasikan dan satu pekerja dapat menjalankan 3 set
7, Pengontrol Suhu: Merek Omron
8, Inverter: Merek LG
9, Pemanas Keramik: Pemanasan lebih cepat dan Tetap hangat lebih lama
Parameter Mesin
Model | SJ-50-600 | SJ-55-800 | SJ-60-1000 | SJ-65-1200 |
Diameter Sekrup | 50 | 55 | 60 | 65 |
Maks.Lebar Film Dilipat (mm) | 200-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1200 |
Ketebalan Film Satu Wajah (mm) | 0,006-0,10 | 0,006-0,10 | 0,006-0,10 | 0,006-0,10 |
Maks.Ekstrusi (kg / jam) | 60kg/jam | 70kg/jam | 80kg/jam | 90kg/jam |
L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Daya Total (kw) | 28 | 36 | 40 | 50 |
Kekuatan Mengemudi (kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
Daya pendingin silinder (kw) | 0.13*2 | 0.13*2 | 0.13*3 | 0.13*3 |
Dimensi Keseluruhan (m) | 5.0×2.1×4.0 | 5.0×2.3×4.2 | 5.0×2.3×4.5 | 5.0*2.3*5 |
Berat (kg) | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 |
Detail Mesin
Kami juga memiliki produk lain, jika Anda tertarik, Silahkan klik
MESIN HIDUP FILM
MESIN TAS PLASTIK
MESIN DAUR ULANG
MESIN CETAK
Kontak Person: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812