Detail produk:
|
Nama: | plat flexo resin nilon photopolymer | Ketebalan: | 1.7mm, |
---|---|---|---|
Menyoroti: | Pelat Flexo Photopolymer,Pelat Cetak Flexo Kecepatan Tinggi 1.7mm,pelat flexo Resin Nilon |
pelat flexo resin nilon photopolymer
Pelat Cetak Flexo
Jenis bahan | 394KR | 318KR | 284KR | 254KR | 228KR | 228TRH | 170KRL | 170TRH | 114KRL | 114TRH |
Ketebalan (mm) | 3.94 | 3.18 | 2.84 | 2.54 | 2.28 | 2.28 | 1.7 | 1.7 | 1.14 | 1.14 |
Kekakuan (pantai A) | 40-42 | 35-37 | 43-46 | 53-55 | 40-42 | 50-52 | 58-60 | 68-70 | 67-70 | 73-74 |
Merekomendasikan bantuan (mm) | 1.8-2.0 | 0.9-1.5 | 1.0-1.4 | 1.0-1.2 | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 |
Reproduksi gambar | 2~98% | 2~98% | 2~98% | 2~98% | 2~98% | 2~98% | 1~98% | 1~98% | 1~98% | 1~98% |
Garis maksimum (garis inci) | 100 | 120 | 120 | 133 | 133 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Garis terisolasi minimum | 0,2mm (0,008 inci) |
0.175mm (0,007 inci) |
0.15mm (0,006 inci) |
0.15mm (0,006 inci) |
0.15mm (0,006 inci) |
0.15mm (0,006 inci) |
0.15mm (0,0059 inci) |
0,10mm (0,004 inci) |
0,10mm (0,004 inci) |
0,10mm (0,004 inci) |
Titik terisolasi minimum | 0.4mm(0.016) |
0.25mm (0,01 inci) |
0.25mm (0,01 inci) |
0.25mm (0,01 inci) |
0.25mm (0.01 inci) | 0.25mm (0.01 inci) | 0.2mm (0,0079 inci) | 0.2mm (0,0079 inci) | 0.2mm (0,0079 inci) | 0.2mm (0,0079 inci) |
Tinta yang cocok | Cocok untuk tinta air atau alkohol, tidak cocok untuk tinta berbasis minyak, jenis pelarut hidrogen atau tinta cetak yang mengandung etil asetat lebih dari 25% | Cocok untuk air, tinta alkohol, tinta cetak UV, tinta berminyak untuk beberapa pengujian | Cocok untuk air, tinta alkohol, tinta cetak UV | |||||||
Terutama area aplikasi | Memo, paket fleksibel, tas wanita, karton lipat, serbet, paket minuman | Film tipis, memo, paket flexo, tas wanita, karton lipat, serbet, paket minuman | Film tipis, memo, paket flexo, paket minuman, dan pernis |
Eksposur belakang (detik) | 30-60 | 20-50 | 20-35 | 18-25 | 15-22 | 15-20 | 15-20 | 25-40 | 25-50 |
Paparan utama (menit) | 4/8 | 3/7 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 4/7 | 4/7 |
Versi cuci (menit) | 5/10 | 5/9 | 5/10 | 5/10 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 |
Kering (jam) | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 |
De-viscidity (menit) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
Technology Co., Ltd., berlokasi di Taiwanese Investment , It's produsen pelat cetak flexographic kedua di Cina.mengabdikan diri dua puluh tahun untuk pengembangan dan pengelolaan pelat cetak flexographic, perusahaan kami adalah pengembangan, pembuatan, dan penjualan profesional perusahaan teknologi tinggi.
terlibat dalam pelat cetak fotopolimer, pita optik elektron, keran optik OCA, pembuat pelat flexo cahaya paralel LED, yang banyak diterapkan di bergelombangkotak, paket fleksibel, tas ramah lingkungan, handuk kertas, label, elektron dan banyak bidang percetakan lainnya, produk kami dipercaya oleh pelanggan.
mengabdikan diri untuk pengembangan teknis flexographic di Cina.Dengan produk berkualitas tinggi, layanan yang unggul dan harga yang kompetitif untuk memenangkan kepercayaan dan dukungan dari pelanggan.Kami akan terus meningkatkan diri dan berharap untuk membangun bisnis jangka panjang dan kemitraan dengan Anda.
Kontak Person: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812