Detail produk:
|
Nilai Otomatis: | Otomatis | Jenis: | |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Pencetak Kertas | Berat: | |
Dimensi (L * W * H): | 4,8 m * 3,2 m * 2,8 m | ||
Menyoroti: | Aluminium Foil Mesin Cetak Flexo Digital,Mesin Cetak Flexo Digital 4 Warna,mesin cetak flexo 4 warna 200m/Min |
Mesin Cetak Flexographic 4 Warna
Aplikasi:
Mesin ini cocok untuk mencetak bahan kemasan seperti polietilen, kantong plastik polietilen, kertas kaca, dan kertas gulung dll. Dan ini adalah jenis peralatan cetak yang ideal untuk memproduksi tas kemasan kertas untuk makanan, tas tangan supermarket, tas rompi dan tas pakaian, dll.
Fitur:
1. Framemengadopsi dinding tebal 75MM, pelat datar pengecoran penuh, meningkatkan skala dan sebagainya untuk meningkatkan stabilitas.
2. Rol pencetakan terbuat dari batang baja yang menebal,dengan 10sutralapisan pelindung krom keras yang tebal.
3. Roda pemandu paduan aluminium, denganoksidasi keras, keseimbangan dinamis,pengobatan keseimbangan statis.
4. Lebar presisi tinggiRpenggerak sabuk sinkron, kebisingan rendah whilekecepatan tinggiberlari, getaran rendah,membuat mesin lebih stabil.
5.Roda gigi rol pelat,mengadopsi transmisi roda gigi heliks khusus. esetiap gigi 5MM, lebih stabil efek pencetakan, dan panjang pencetakan yang lebih akurat.
Mpoin ain:
-Mengadopsi penggerak sabuk sinkron alih-alih penggerak Gear;
-Mesin berjalan lebih tenang, presisi pencetakan lebih tinggiSayaaktif, kualitas bagus;
-Mesin lebih stabil;
-Kecepatan Mekanik Tinggi: 135m/mnt
-Kecepatan pencetakan tinggi: 30-120m / mnt (pisau dokter ruang pertandingan)
-Single bersantai & Single mundur
Model | 600 | 4-800 | 4-1000 | 4-1200 | 4-1400 | 4-1600 |
Maks.Lebar bahan | 650mm | 850mm | 1050mm | 1250mm | 1450mm | 1650mm |
Maks.Lebar pencetakan | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm | 1360mm | 1560mm |
Pwarna cetakan | 4+0,3+1,2+2 | |||||
Panjang pencetakan | 11,8''-35,4''(300-900mm)/11.8''-47.2''(300-1200mm) | |||||
Mencetak cara silinder | Kontrol hidrolik atas dan ke bawah | |||||
Jenis penggerak | Penggerak sabuk sinkron | |||||
Kecepatan mekanis | 135m/mnt | |||||
Kecepatan pencetakan | 10-90m/mnt | |||||
Rol anilox | (1)Rol anilox logam4 pcs: 100-300LPI (2) Rol anilox keramik 4 pcs: Shanghai murata merek 200-800LPI HAIpenatipe pisau dokter 4pcs |
|||||
Sistem tegangan | Pengontrol tegangan otomatis dengan rem bubuk magnetik dan kopling | |||||
ePC | Web panduan 1 pcs | |||||
Mendaftar presisi | Membujur: ±0,2 mm melintang: ±0,2 mm; | |||||
Daftar warna | Secara manual | |||||
Bersantai/memundurkan dia. | Φ1000mm/Φ1200mm/Φ1500mm | |||||
Mpemegang ateri | Poros udara 3'', 2 lembar | |||||
Sistem kering | Pemanas listrik | |||||
Tenaga mesin | 24kw | 26kw | 28kw | 30kw | 34kw | 36kw |
Ukuran mesin (LXWXH) |
5.6×2×3m | 5.6×2,2×3m | 5.6×2,4×3m | 5.6×2,6×3m | 5.6×2.8×3M | 5.6×3m×3M |
Msakitberat | 4500Kg | 4800 Kg | 5000 Kg | 5200 Kg | 5400 Kg | 5600 Kg |
Kontak Person: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812