|
Detail produk:
|
Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri | Bobot: | 6.5T |
---|---|---|---|
Jaminan: | 3 tahun | Warna: | Standar Konform warna hijau atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Sertifikasi: | CE/ISO9001 | Jenis: | Listrik otomatis |
Aplikasi: | Pagar/konstruksi jala | Nama: | mesin ekstrusi aluminium untuk kawat datar dan konduktor |
Nama Produk: | Harga terbaik mesin las wire mesh otomatis baja listrik dalam gulungan | Kekuasaan: | 50HZ atau disesuaikan |
Sistem pengaturan: | motor servo komputer | Tegangan: | 220V/380V/440V/415V |
Penggunaan: | Pembuatan konduktor dan profil sektor Al | Diameter kawat: | 0.45-2.6mm |
Menyoroti: | haijing Aluminium Film mesin embossing karton,haijing Laminating mesin embossing karton,haijing CE Karton Mesin Laminating |
1. Deskripsi:
Peralatan produksi karton emas dan perak dirancang dan diproduksi agar sesuai dengan karton emas dan perak domestik modern, bahan laser, bahan kemasan tembakau dan anggur.Mesin multifungsi dengan fungsi pelepasan, perekatan, pewarnaan, pengeringan udara panas dan penggulungan terpusat dikendalikan oleh PLC yang diimpor dan dikendalikan oleh layar sentuh.Saat ini, teknologi paling sempurna, fungsi terlengkap, dan teknologi kontrol tercanggih di China adalah peralatan komposit kertas kartu emas yang ideal.
2. Spesifikasi Teknisi Utama:
1 | Diameter maksimum yang tidak berliku | 1500mm |
2 | Lebar laminating | 600-1200mm |
3 | Diameter inti kertas | 3,6,12 |
4 | Film Laminating Max.Diameter | 3 |
5 | Inti Pelepasan Film | 3 |
6 | Max.Diameter Rewinding Roller | 1500mm |
7 | Inti Penggulungan Kembali | 12 |
8 | lebar rol | 1300mm |
9 | Ketebalan kertas | 40~400gsm |
10 | Ketebalan bahan film | 0,001~0,06mm |
11 | Oven pemanas | 12.5mm |
12 | Kecepatan maksimum | 120m/mnt |
13 | Kekuatan total | 112kw |
14 | Dimensi keseluruhan | 22.5x2.8x3.2m |
3. Peralatan Standar:
4. Daftar asal bagian utama
Nama | QTY | Satuan | Merek Asli |
Sistem Hidrolik | 1 | mengatur | TAIWAN |
Unwinding Rem 10 KG | 2 | buah | CINA |
Posisi Tepi | 1 | mengatur | CINA |
Pengendali Ketegangan 10KG | 1 | buah | CINA |
Film Melepaskan Ketegangan | 1 | buah | CINA |
Motor pelapis | 1 | buah | CINA |
Frekuensi Pelapisan 0.75KW | 1 | buah | CINA |
Motor Utama 3.0KW | 1 | buah | CINA |
Frekuensi Utama 3.7KW | 1 | buah | CINA |
Motor bekas | 1 | buah | CINA |
Plat Roller Motor | 1 | buah | CINA |
Frekuensi Roller Plat | 1 | buah | CINA |
Pompa Warna (Udara) | 1 | buah | CINA |
Motor yang terlalu panas | 4 | buah | CINA |
Oven Buang Motor | 1 | buah | CINA |
Motor Pendingin Belakang | 1 | buah | CINA |
Motor Derek Belakang 3.0KW | 1 | buah | CINA |
Frekuensi Derek Kembali 3.7KW | 1 | buah | CINA |
Rewinding Motor5.5KW | 2 | buah | CINA |
Frekuensi Pemutaran Ulang 5.5KW | 2 | buah | CINA |
Sistem Pengiriman Hidrolik | 1 | buah | CINA |
PLC | 1 | buah | JEPANG |
DIA 10Inci | 1 | buah | CINA |
Foto produksi:
Foto mesin:
Kontak Person: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812